| Size | mm | cm | inches | px at 300 dpi |
|---|---|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 | 84.1 × 118.9 | 33.11 × 46.81 | 9933 × 14043 |
| A1 | 594 × 841 | 59.4 × 84.1 | 23.39 × 33.11 | 7016 × 9933 |
| A2 | 420 × 594 | 42 × 59.4 | 16.54 × 23.39 | 4961 × 7016 |
| A3 | 297 × 420 | 29.7 × 42 | 11.69 × 16.54 | 3508 × 4961 |
| A4 | 210 × 297 | 21 × 29.7 | 8.27 × 11.69 | 2480 × 3508 |
| A5 | 148 × 210 | 14.8 × 21 | 5.83 × 8.27 | 1748 × 2480 |
| A6 | 105 × 148 | 10.5 × 14.8 | 4.13 × 5.83 | 1240 × 1748 |
| A7 | 74 × 105 | 7.4 × 10.5 | 2.91 × 4.13 | 874 × 1240 |
| A8 | 52 × 74 | 5.2 × 7.4 | 2.05 × 2.91 | 614 × 874 |
| A9 | 37 × 52 | 3.7 × 5.2 | 1.46 × 2.05 | 437 × 614 |
| A10 | 26 × 37 | 2.6 × 3.7 | 1.02 × 1.46 | 307 × 437 |
| Size | mm | cm | inches | px at 300 dpi |
|---|---|---|---|---|
| US Letter | 215.9 × 279.4 | 21.59 × 27.94 | 8.5 × 11 | 2550 × 3300 |
| US Legal | 215.9 × 355.6 | 21.59 × 35.56 | 8.5 × 14 | 2550 × 4200 |
| Half Letter (Statement) | 139.7 × 215.9 | 13.97 × 21.59 | 5.5 × 8.5 | 1650 × 2550 |
| Tabloid / Ledger (11 × 17) | 279.4 × 431.8 | 27.94 × 43.18 | 11 × 17 | 3300 × 5100 |
| Size | mm | cm | inches | px at 300 dpi |
|---|---|---|---|---|
| B3 | 353 × 500 | 35.3 × 50 | 13.9 × 19.69 | 4169 × 5906 |
| B4 | 250 × 353 | 25 × 35.3 | 9.84 × 13.9 | 2953 × 4169 |
| B5 | 176 × 250 | 17.6 × 25 | 6.93 × 9.84 | 2079 × 2953 |
| B6 | 125 × 176 | 12.5 × 17.6 | 4.92 × 6.93 | 1476 × 2079 |
| Size | mm | cm | inches | px at 300 dpi |
|---|---|---|---|---|
| JIS B4 | 257 × 364 | 25.7 × 36.4 | 10.12 × 14.33 | 3035 × 4299 |
| JIS B5 | 182 × 257 | 18.2 × 25.7 | 7.17 × 10.12 | 2150 × 3035 |
| JIS B6 | 128 × 182 | 12.8 × 18.2 | 5.04 × 7.17 | 1512 × 2150 |
| Size | mm | cm | inches | px at 300 dpi |
|---|---|---|---|---|
| C4 envelope | 229 × 324 | 22.9 × 32.4 | 9.02 × 12.76 | 2705 × 3827 |
| C5 envelope | 162 × 229 | 16.2 × 22.9 | 6.38 × 9.02 | 1913 × 2705 |
| C6 envelope | 114 × 162 | 11.4 × 16.2 | 4.49 × 6.38 | 1346 × 1913 |
| DL envelope | 110 × 220 | 11 × 22 | 4.33 × 8.66 | 1299 × 2598 |
| #10 envelope (business) | 104.8 × 241.3 | 10.48 × 24.13 | 4.13 × 9.5 | 1238 × 2850 |
| 9 × 12 in catalog envelope | 228.6 × 304.8 | 22.86 × 30.48 | 9 × 12 | 2700 × 3600 |
| Size | mm | cm | inches | px at 300 dpi |
|---|---|---|---|---|
| ID-1 card (ID and bank cards) | 85.6 × 54 | 8.56 × 5.4 | 3.37 × 2.13 | 1011 × 638 |
| US passport and visa photo | 50.8 × 50.8 | 5.08 × 5.08 | 2 × 2 | 600 × 600 |
| EU / Schengen passport photo | 35 × 45 | 3.5 × 4.5 | 1.38 × 1.77 | 413 × 531 |
| Canada passport photo | 50 × 70 | 5 × 7 | 1.97 × 2.76 | 591 × 827 |
What is the standard paper size?
A4 (210 × 297 mm) everywhere except the United States, Canada, Mexico and the Philippines, where it is US Letter (8.5 × 11 in, 215.9 × 279.4 mm).
Biggest and smallest
The common ISO range runs from A0 (841 × 1189 mm, one square metre) to A10 (26 × 37 mm). 2A0 and 4A0 exist for very large prints.
Questions
What size is normal printer paper?
A4 in most of the world, US Letter in North America. Both are listed with exact dimensions above.
How do I find a size in pixels?
Multiply the size in inches by the resolution: A4 at 300 dpi is 8.27 × 11.69 in × 300 = 2480 × 3508 px. The table gives 72, 150 and 300 dpi.